Neue Pflegeleistungen ab 01.09.2022 – Ausbildungsumlage ab 01.01.2023
Pflegesatzvereinbarung zwischen den Landesverbänden der Pflegekassen sowie dem zuständigen übergeordneten Trägern der Sozialhilfe und dem Seniorenhaus am Schillerpark GmbH
Pflegegrade -> | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 Härtefall |
Allgemeine Pflegeleistung | 58,99 € / Tag | 75,17 € / Tag | 92,03 € / Tag | 99,95 € / Tag | 99,95 € / Tag |
Unterkunft und Verpflegung pro Tag (Unterkunft / Verpflegung) | 15,00 € / 10,00 € Gesamt: 25,00 / Tag | 15,00 € / 10,00 € Gesamt: 25,00 / Tag | 15,00 € / 10,00 € Gesamt: 25,00 / Tag | 15,00 € / 10,00 € Gesamt: 25,00 / Tag | 15,00 € / 10,00 € Gesamt: 25,00 / Tag |
Investitionskosten gemäß §93, Abs. 2 BSHG | 15,31 € / Tag | 15,31 € / Tag | 15,31 € / Tag | 15,31 € / Tag | 15,31 € / Tag |
Ausbildungsumlage ab 01 2023 | 3,04 € / Tag | 3,04 € / Tag | 3,04 € / Tag | 3,04 € / Tag | 3,04 € / Tag |
Gesamt | 102,34 € / Tag 3113,18 € mtl. | 118,52 € / Tag 3605,38 € mtl. | 135,38 € / Tag 4118,26 € mtl. | 142,94 € / Tag 4348,23 € mtl. | 142,94 € / Tag 4348,23 € mtl. |
abzüglich Pflegekasse und Ausbildungsumlage | 770,00 € / Monat +92,48 € / Monat | 1262,00 € / Monat +92,48 € / Monat | 1775,00 € / Monat +92,48 € / Monat | 2005,00 € / Monat +92,48 € / Monat | 2005,00 € / Monat +92,48 € / Monat |
Eigenanteil | 2250,70 € / Monat | 2250,70 € / Monat | 2250,70 € / Monat | 2250,70 € / Monat | 2250,70 € / Monat |
Das Heimentgeld wird monatlich nach folgendem Berechnungsmodus der Pflegekassen abgerechnet:
tägliches Heimentgeld * 365 Tage / 12 Monate = tägliches Heimentgeld * 30,42
Für Abwesenheiten ab dem 4. Kalendertag erfolgt eine Nachberechnung des Heimentgeldes vermindert um 25% pro Tag. Für die Zeit der Kurzzeitpflege ist ein Eigenanteil von 40,31 € /Tag ( Anteil Unterkunft / Verpflegung, Anteil Investitionskosten) zu zahlen (40,31 * 20 Tage = 806,62 €)